Bei den Verlagen zu Hause
Wir sind Marktführer im Verlagsgeschäft. Bereits seit vielen Jahren richten wir erfolgreich unseren Fokus auf die Verlagsbetreuung und fühlen uns in diesem anspruchsvollen Segment zu Hause. Wir kennen die Herausforderungen der Branche sehr genau und finden gemeinsam mit unseren Kunden die richtigen Lösungen rund um Papier. Nutzen Sie unsere Kompetenz.
Unsere Verlagspapiere
Wir führen in unserem breiten Sortiment eine reichhaltige Auswahl an Papieren für Ihr Verlagsgeschäft:
Bilderdruck-Papiere
Qualität | Spezifikation | Spez. Volumen | Grammaturspektrum |
Magno Gloss | h´frei gloss gestrichen | ca. 0,72 | 90 - 400 g/m² |
ProfiSilk | h´frei halbmatt gestrichen Bilderdruck | ca. 0,90 | 90 - 450 g/m² |
ProfiSilk | h´frei weiß Offset / keine Lagersorte | ca. 1,20 | 90 - 450 g/m² |
Magno Matt | h´frei classicmatt gestrichen | ca. 1,00 | 70 - 300 g/m² |
Magno Volume | h´frei naturmatt mit Volumen | ca. 1,08 | 80 - 300 g/m² |
Heaven 42 absolutweiß | h´frei softmatt gestrichen Bilderdruck | ca. 0,88 | 115 - 400 g/m² |
Maximat Prime | h´frei edelmatt gestrichen Bilderdruck | ca. 0,88 | 90 – 350 g/m² |
Heaven 42 absolutweiß | h´frei softmatt gestrichen Bilderdruck | ca. 0,88 | 115 - 400 g/m² |
Naturpapiere
Qualität | Spezifikation | Spez. Volumen | Grammaturspektrum |
Maxioffset | h´frei weiß Offset | ca. 1,20 | 90 - 400 g/m² |
Salzer Touch | rückgeglättetes, h'frei Werkdruckpapier mit 1,2-fachem Volumen |
ca. 1,20 | 100 - 300 g/m² |
Salzer EOS 1,3 | matt h'frei Werkdruck mit 1,3-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller | ca. 1,30 | 60 - 100 g/m² |
Salzer EOS 1,5 | matt h'frei Werkdruck mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller | ca. 1,50 | 80 - 150 g/m² |
Salzer EOS 1,75 | matt h'frei Werkdruck mit 1,75-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller | ca. 1,75 | 80 – 100 g/m² |
Lessebo Design 1,3 fach | h´frei geglättetes Ausstattungspapier | ca. 1,30 | 80 - 440 g/m² |
Lessebo Design Smooth | h'frei doppelt geglättetes Ausstattungspapier | ca. 1,10 | 90 - 400 g/m² |
Pergraphica rough | Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen | ca. 1,30 | 90 - 400 g/m² |
Pergraphica smooth | Geglättetes Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen | ca. 1,10 | 100 – 300 g/m² |
Holmen TRND 2.0 | Matt und rau leicht holzhaltig Naturoffset mit 2,0-fachem Volumen |
ca. 2,00 | 60 - 80 g/m² |
Karton
Qualität | Spezifikation | Spez. Volumen | Grammaturspektrum |
Performa Brillance | Voluminöser GC 1 Karton, Vorderseite 3fach gestrichen; Rückseite 1fach gestrichen | ca. 1,50 | 180 - 395 g/m² |
Ensocoat | GZ Karton (Zellstoffkarton), Vorderseite vollgestrichen; Rückseite 1fach gestrichen | ca. 1,20 | 230 - 380 g/m² |
Ensocoat 2S | GZ Karton (Zellstoffkarton), Vorder- und Rückseite vollgestrichen | ca. 1,10 | 240 - 500 g/m² |
Ihre Ansprechpartner
Die Anforderungen „unserer“ Branche sind komplex und vielfältig. Als Verlagsspezialisten haben wir bereits für viele renommierte Verlage wirtschaftlich erfolgreiche Modelle entwickelt und passen diese weiter dem Markttrend an.
Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Papier und beziehen wichtige Aspekte wie Umwelt,Verfügbarkeit, Preisstellung und Liefergrößen in die Gespräche mit ein.
Passend zu Ihrem Anforderungsprofil bieten wir Ihnen adäquate und nachhaltige Lösungen an. Großen Wert legen wir auf eine transparente Geschäftsabwicklung, die wir in verschiedenen Formen zur Verfügung stellen.
Wir machen das - vertrauen Sie uns!
Ralph Kirchbeck
rkirchbeck@igepagroup.com
Mobil: 0160 / 99 30 20 91
Florian Goemann
fgoemann@igepagroup.com
Mobil: 0175 / 34 23 856