IGEPA Artikelnummer | Stärke in mm | Format in cm | Farbe | Gewicht pro Platte | kleinste VK-Einheit |
---|---|---|---|---|---|
744370J10B | 1,0 | 100 x 75 | 0,5 | 1,0 | |
744370J15B | 1,5 | 100 x 75 | 0,6 | 1,0 | |
744370J20B | 2,0 | 100 x 75 | 0,8 | 1,0 | |
744370J25B | 2,5 | 100 x 75 | 1,0 | 1,0 | |
744370J30B | 3,0 | 100 x 75 | 1,1 | 1,0 | |
744370J38B | 3,8 | 100 x 75 | 1,4 | 1,0 | |
744370LL10B | 1,0 | 126 x 88 | 0,7 | 1,0 | |
744370LL15B | 1,5 | 126 x 88 | 0,9 | 1,0 | |
744370LL20B | 2,0 | 126 x 88 | 1,1 | 1,0 | |
744370LL25B | 2,5 | 126 x 88 | 1,4 | 1,0 | |
744370LL30B | 3,0 | 126 x 88 | 1,7 | 1,0 | |
744370LL38B | 3,8 | 126 x 88 | 2,1 | 1,0 | |
744370SH10S | 1,0 | 104 x 154 | 1,0 | 1,0 | |
744370SH15S | 1,5 | 104 x 154 | 1,3 | 1,0 | |
744370SH20S | 2,0 | 104 x 154 | 1,6 | 1,0 | |
744370SH25S | 2,5 | 104 x 154 | 2,1 | 1,0 | |
744370SH30S | 3,0 | 104 x 154 | 2,4 | 1,0 | |
744370SH38S | 3,8 | 104 x 154 | 3,0 | 1,0 | |
Hinweis Geeignet f. Siebdruck und UV-Druck. Gute Stanzeigenschaften und Planlage. |